Månad | Vecka | HALL | IDROTT RAKETSKOLAN VT 2016 | ||
ÅRSKURS 4 | CASTOR | POLLUX, SIRIUS | |||
tisdag | torsdag | fredag | |||
J | 2 | RACKETSPEL | RACKETSPEL | RACKETSPEL | |
A | R | OCH KONDITION | OCH KONDITION | ||
N | 3 | A | BAD | HINDERBANA | HINDERBANA |
U | K | ||||
A | 4 | E | INNEBANDY | INNEBANDY | INNEBANDY |
R | T | ||||
I | 5 | H | BAD | LEKAR | LEKAR |
A | |||||
F | 6 | L | FUN BATTLE | MULTIBOLL | MULTIBOLL |
E | L | ||||
B | 7 | BAD | SKRIDSKOR | SKRIDSKOR | |
R | |||||
U | 8 | STYRKE /KONDITION | LILLA BJÖRN | LILLA BJÖRN | |
A | VI ÅKER I BACKEN | VI ÅKER I BACKEN | |||
R | 9 | BAD | SKIDOR/SKRIDSKOR | Pingis 4:an | |
I | T | VÄLJ | OBS Ingen idrott | ||
10 | A | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV | |
M | 11 | R | BAD | SKRIDSKOR | SKRIDSKOR |
A | F | ||||
R | 12 | A | KM SKIDOR Matojärvi | Kompledigt | PÅSKLOV |
S | L | OBS Ingen idrott | Skärtorsdag | ||
13 | A | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV | |
14 | H | SKIDOR | SKIDOR | SKIDOR | |
A | |||||
15 | L | BAD | LEKAR + STYRKE | LEKAR + STYRKE | |
L | |||||
A | 16 | E | FOTBOLL | FOTBOLL | FOTBOLL |
P | N | ||||
R | 17 | BAD | BRÄNNBOLL | BRÄNNBOLL | |
I | |||||
L | 18 | FRIIDROTT | LOV | LOV | |
Kr.Himmelfärd | Kr.Himmelfärd | ||||
19 | BAD | OLIKA BOLLSPEL | OLIKA BOLLSPEL | ||
M | LEKAR | LEKAR | |||
A | 20 | KONDITION | STATIONER | STATIONER | |
J | EV UTOMHUS | OLIKA AKTIVITETER | OLIKA AKTIVITETER | ||
21 | BAD | JOGGING | JOGGING | ||
UTE | ELLJUSSPÅRET | ELLJUSSPÅRET | |||
22 | ORIENTERING | ORIENTERING | ORIENTERING | ||
UTE | |||||
J | 23 | BAD | UTELEKAR | Skolavslutning | |
U | UTE | FRIBAD + GLASSKÖP | |||
Veckorna 2 - 6 är vi i Rakethallen. | |||||
Resten av terminen är vi i Tarfalahallen på inneaktiviteterna. | |||||
Under skridskoperioden tar vi på skridskorna i Rakethallen eller inne på skolan. | |||||
Under uteperioden när vi åker skridskor och skidor byter du om ifall du vill. |
Idrottsplanering
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
SvaraRadera